Escales : Paris/Berlin (Warnemünde), Allemagne - En mer - En mer - En mer - Reykjavik, Islande - Reykjavik, Islande - En mer - Prince Christian Sound - En mer - Ilulissat, Groenland - En mer - Nuuk, Groenland - En mer - Qaqortoq, Groenland - En mer - En mer - Akureyri, Islande - En mer - Lerwick/Shetland, Ecosse - En mer - Copenhague, Danemark - Berlin (Warnemünde), Allemagne/Paris
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Paris/Berlin (Warnemünde), Allemagne | --- | 19:00 |
Vol aller depuis Paris, transfert aéroport/port puis embarquement
Warnemünde fait partie de Rostock, en Allemagne. Elle se trouve dans la zone nord de la ville, là où le fleuve Warnow se jette dans la Mer baltique. Son climat particulier est dû à la combinaison de deux facteurs : le climat marin et le climat particulier des bois situés le long de la côte. | |||
2 | En mer | --- | --- |
3 | En mer | --- | --- |
4 | En mer | --- | --- |
5 | Reykjavik, Islande | 08:00 | 23:59 |
6 | Reykjavik, Islande | 00:01 | 18:00 |
7 | En mer | --- | --- |
8 | Prince Christian Sound | 07:00 | 07:30 |
9 | En mer | --- | --- |
10 | Ilulissat, Groenland | 09:00 | 22:00 |
11 | En mer | --- | --- |
12 | Nuuk, Groenland | 06:00 | 20:00 |
13 | En mer | --- | --- |
14 | Qaqortoq, Groenland | 08:00 | 21:00 |
15 | En mer | --- | --- |
16 | En mer | --- | --- |
17 | Akureyri, Islande | 08:00 | 18:00 |
18 | En mer | --- | --- |
19 | Lerwick/Shetland, Ecosse | 09:00 | 18:00 |
20 | En mer | --- | --- |
21 | Copenhague, Danemark | 08:00 | 20:00 |
22 | Berlin (Warnemünde), Allemagne/Paris | 07:00 | --- |
Débarquement, transfert port/aéroport puis vol retour à Paris |